Universell skikttjockleksmätare som erbjuder ett enkelt bassystem, konstruerat för användare med högsta krav på noggrannhet, användarvänlighet och mångsidighet.
Mätningarna är oförstörande och genomförs på några sekunder både vid ett eller flera skikt. Tjockleken och sammansättningen av olika skikt kan samtidigt analyseras. ComPact eco fungerar även väl vid badanalys av galvaniska lösningar.
| Teknisk Data: | |
| HV-Generator | 25-50kV, max. 1,2mA, programvarustyrt |
| Röntgenrör | Minifokus, högprestandarör med Wolframanod, fokusstorlek 0.5mm x 0.5mm |
| Röntgenstrålning | 25-50kV, max. 50VA |
| Enkelkollimator | Storlek 0.3mm Ø eller 0.5mm Ø |
| Mätbord | Motorstyrt, Z - 60mm |
| Videosystem | Färgkamera med hårkors, bildyta 8 x 6mm |
| Förstoring | Ca 20x |
| Strålningsskydd | PTB testad, strålningsäkert system |
| Mätkammare | H = 350 mm, B = 400 mm, D = 600 mm |
| Mätutrymme | Användbart H = 60 mm, B = 380 mm, D = 370 mm |
| Nätanslutning | 110V/230V, 60Hz/50Hz |
|
Mjukvaror: |
|
| X-MasteR * | Operativsystem med Windows 2000/XP med PC-hårdvara |
| µ-MasteR * | Programvarumodul för skikttjockleksmätning |
| Fun-MasteR * | Kalibringsmodul för grundinställningar |
| Element-MasteR * | Kvalitativ materialanalys för upp till 20 element |
| %-MasteR | Kvantitativ materialanalys för upp till 8 element |
| Liquid-MasteR | Galvanisk badanalys |
| Data-MasteR | Statistik- och databashantering |
| Report-Master | Kundanpassade rapporter |
| * standardmjukvaror |
Systemet levereras komplett med basenhet, PC, standardmjukvaror och kalibrering för 3 applikationer utan extra kostnad.
Midgårds DET, Tel: 0270-70030, Fax: 0270-17300, info@midgards.com
Grundviksvägen 2, 826 60 Söderhamn, Sweden